Miejsce pochodzenia:
DONGGUAN
Nazwa handlowa:
DINGXING/DINGYI
Orzecznictwo:
CE ISO
DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | DX-2100 | ||||
MAKS | 145*145 | 165*145 | 165*165 | 210*210 | |||
MIN | 400*450 | 400*450 | 400*450 | 550*450 | |||
NAJLEPSZY GSM | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | |||
BOT GRUBY | Tektura falista 0,5-10MM AN 2/3/5, tektura szara, tektura | ||||||
PRĘDKOŚĆ | 150M/MIN | ||||||
DOKŁADNOŚĆ | ±1,5 mm | ||||||
MOC | 26 kW | 28KW | 28KW | 29KW | |||
WAGA | 7 | 7,5 | 7,5 | 8.5 | |||
Wymiar | 14056*2314*2560 | 14056*2514*2560 | 16598*2514*2560 | 17607*2964*2180 |
Wyślij do nas zapytanie