Wyślij wiadomość
Home > produkty > Maszyna do laminowania folii z nożem łańcuchowym >
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; }

body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断154 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; }

Maszyna do laminowania folii z nożem łańcuchowym ISO

laminator do folii termicznej z gorącym nożem

laminator do folii termicznej z nożem łańcuchowym

Miejsce pochodzenia:

Chiny

Nazwa handlowa:

MTM/DINGXING

Orzecznictwo:

ISO/CE

Numer modelu:

MTM-130E3

Skontaktuj się z nami
Poproś o wycenę
Product Details
Max. Maks. Laminating Width (mm) Szerokość laminowania (mm):
1080
Maks. szer. × dł. arkusza (mm):
1080X1300
Min. arkusz szer.×dł. (mm):
350×350
Grubość papieru (GSM):
100-500
Podkreślić:

Maszyna do laminowania folii z nożem łańcuchowym ISO

,

laminator do folii termicznej z gorącym nożem

,

laminator do folii termicznej z nożem łańcuchowym

Payment & Shipping Terms
Minimalne zamówienie
1
Szczegóły pakowania
Meteorologiczna folia antykorozyjna i stalowy wspornik dolny
Czas dostawy
30 dni
Zasady płatności
L/C, D/A, D/P, T/T
Możliwość Supply
10 Zestaw/Miesiąc
Product Description

Laminator folii MTM-130E3 z przecinakiem łańcuchowym

 

MTM-miAautomatycznyLaminator filmowy

Opis Ilość    

Automatyczny laminator folii z nożem łańcuchowym1USTAWIĆModel: MTM-130 E3

body{background-c</p>

			<p align="left"> </p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p style="text-align: center;"> </p>

<p> </p>

<p><strong>Automatyczny laminator folii z gorącym nożem</strong></p>

<p>Ostrze tnące na gorący nóż nadaje się do wszystkich folii, zwłaszcza folii PET, folii metalizowanych (metpet) itp.</p>

<p><strong>Główne cechy</strong><strong>:</strong></p>

<p>●Wysoka wydajność: Zużycie energii przez gorący nóż wynosi zaledwie 0,4 kW.</p>

<p>● Brak warstwy ogonowej: temperatura ostrza noża wzrosła do 400°C w ciągu 3 sekund, aby zapewnić siatkę i szybkie cięcie.</p>

<p>●Wysoka prędkość cięcia: 80 metrów na minutę.</p>

<p>●Wysoka dokładność cięcia: Podwójne samonastawne urządzenie laserowe zapewnia doskonały efekt cięcia.</p>

<p>● Precyzyjny ceramiczny wałek do powlekania rastrowego w standardzie zapewniający bardzo równomierne klejenie, brak pasków kleju, dłuższą żywotność wałka, ochronę przed korozją, oszczędność kleju (5 g/m2).</p>

<p>● System podawania papieru non-stop umożliwia ciągłe podawanie bez zatrzymywania maszyny w celu zminimalizowania odpadów folii.</p>

<p>●Elektryczny system termicznego usuwania proszku zapewnia czystą powierzchnię papieru, poprawiając jakość laminacji.</p>

<p>●Elektryczny system suszenia kleju w połączeniu z systemem recyrkulacji ciepła, gwarantujący szybkie nagrzewanie w celu wysuszenia kleju i oszczędność energii.(30kW zużycie w produkcji)</p>

<p> </p>

<p><strong>Karta specyfikacji</strong></p>

<p> </p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="overflow-wrap: break-word;">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 20px;"><strong>MODEL</strong></td>
			<td style="width: 151px; height: 20px;"><strong>MTM-108E</strong></td>
			<td style="width: 151px; height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>MTM-130E</strong></span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 19px;">
			<p>Maks.szerokość laminowania (mm)</p>

			<p> </p>
			</td>
			<td style="width: 151px; height: 19px;">1080</td>
			<td style="width: 151px; height: 19px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">1080</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 20px;">Maks. arkusz szer. × dł. (mm)</td>
			<td style="width: 151px; height: 20px;">1080×950</td>
			<td style="width: 151px; height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">1080X1300</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 19px;">Min. arkusz szer. × dł. (mm)</td>
			<td style="width: 151px; height: 19px;">350×350</td>
			<td style="width: 151px; height: 19px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">350×350</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 20px;">Grubość papieru (gsm)</td>
			<td style="width: 151px; height: 20px;">100-500</td>
			<td style="width: 151px; height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">100-500</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 34px;">Grubość powłoki (µm)</td>
			<td style="width: 151px; height: 34px;">6--25</td>
			<td style="width: 151px; height: 34px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">6--25</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 20px;">Prędkość maszyny (m/min)</td>
			<td style="width: 151px; height: 20px;">10-70</td>
			<td style="width: 151px; height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">10-70</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 49px;">Wymiary maszyny dł.*szer.*wys. (mm)</td>
			<td style="width: 151px; height: 49px;">10765*2754*2926</td>
			<td style="width: 151px; height: 49px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">10300*2366*2900</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 35px;">Masa maszyny (kg)</td>
			<td style="width: 151px; height: 35px;">8600</td>
			<td style="width: 151px; height: 35px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">9500</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 246px; height: 21px;">
			<p>Całkowita moc (kW)</p>

			<p> </p>
			</td>
			<td style="width: 151px; height: 21px;">
			<p>68 kW</p>

			<p>30 kW (produkcja)</p>
			</td>
			<td style="width: 151px; height: 21px;">
			<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">68 kW</span></p>

			<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">30 kW (produkcja)</span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p> </p>

<p style="text-align: center;"><img src="/images/load_icon.gif" style="max-width: 650px;" class="lazyi" alt=

Wyślij do nas zapytanie

Polityka prywatności Chiny Dobra jakość Maszyna do laminowania flet Sprzedawca. 2022-2025 Dongtai Dingxing Machinery Technology Co., Ltd Wszystkie prawa zastrzeżone.