Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
DINGXING/DINGYI
Orzecznictwo:
ISO/CE
Numer modelu:
DX-1650
DX-1650 SZYBKI LAMINATOR FLUTOWY
| DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | |
| Maks.Rozmiar: | 1450 mm * 1450 mm | 1650 mm * 1450 mm | 1650 mm * 1650 mm |
| min.Rozmiar: | 400 mm * 450 mm | 400 mm * 450 mm | 400 mm * 450 mm |
| Górny arkusz GSM: | 120 g/m²—600 g/㎡ | 120 g/m² — 600 g/m² | 120 g/m² — 600 g/m² |
| Grubość dolnego arkusza: | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm |
| Maks.Prędkość: | 30~150m/min | 30~150m/min | 30~150m/min |
| Dokładność laminowania: | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
| Waga całkowita: | 7000 kg | 7500 kg | 7500 kg |
| Rozmiar maszyny: | 14056 mm * 2314 mm * 2560 mm | 14056 mm * 2514 mm * 2560 mm | 16525 mm * 2514 mm * 2560 mm |
| Moc maszyny: | AC380/50HZ/26KW | AC380/50HZ/28KW | AC380/50HZ/28KW |
| Odpowiedni papier | Jednowarstwowa (fala AG), Wielowarstwowa (3-7) tektura falista, tektura szara, tektura powyżej 300 g/m. | ||
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie